Bảo hành | 36 tháng |
Màn hình | 21.5 inches IPS , WLED , 3-side NearEdgeless, In-Plane Switching , Anti-glare |
Độ phân giải tối đa | FHD (1920 x 1080) |
Cổng kết nối | Rear Ports 1x HDMI® 1.4 1x VGA 1x audio-out (3.5mm) |
Tỷ lệ | 16:9 |
Khả năng hiển thị màu | 16.7 Million |
Tần số quét | 75Hz |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Góc nhìn | Horizontal: 178°, Vertical: 178° |
Thời gian phản hồi | Extreme Mode: 4 ms Normal Mode: 6 ms |
Độ tương phản | Dynamic Contrast Ratio: 3000000:1 Contrast Ratio: 1000:1 |
Trọng lượng | Monitor With Stand 3.1 kg (6.8 lbs) Monitor Head Only 2.3 kg (5.1 lbs) Packaging Weight 4.6 kg (10.1 lbs) |
Kích thước | Lowest Position 488 x 182.9 x 408.6 mm (19.21 x 7.2 x 16.09 inches) Highest Position 488 x 182.9 x 408.6 mm (19.21 x 7.2 x 16.09 inches) Head Only 488 x 41 x 297.3 mm (19.21 x 1.61 x 11.70 inches) |
Tính năng nổi trội | ENERGY STAR® Certified EPEAT™ Gold Registered EU Energy Label (E-class) TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 |
MÀN HÌNH LCD LENOVO ThinkVision S22i-30 21.5inch IPS FHD 75HZ 63FCKARBWW
- Màn hình: 21.5 inches IPS , WLED , 3-side NearEdgeless, In-Plane Switching , Anti-glare
- Độ phân giải tối đa: FHD (1920 x 1080)
- Khả năng hiển thị màu: 16.7 Million
- Độ sáng: 250 cd/m²
- Góc nhìn: Horizontal: 178°, Vertical: 178°
- Kích thước: Lowest Position 488 x 182.9 x 408.6 mm (19.21 x 7.2 x 16.09 inches)
Highest Position 488 x 182.9 x 408.6 mm (19.21 x 7.2 x 16.09 inches)
Head Only 488 x 41 x 297.3 mm (19.21 x 1.61 x 11.70 inches)
Đặt mua MÀN HÌNH LCD LENOVO ThinkVision S22i-30 21.5inch IPS FHD 75HZ 63FCKARBWW

MÀN HÌNH LCD LENOVO ThinkVision S22i-30 21.5inch IPS FHD 75HZ 63FCKARBWW