Kết nối | |
Cổng tích hợp | 16 x 1 GbE 10/100/1000 BASE-T |
Cổng SFP+ tích hợp | 4 x 1 GbE/10 GbE SFP+<br>2 x 1 GbE/10 GbE/25 GbE SFP28 |
Cổng quản lý Out-of-Band (OOB) | 1 x 1 GbE G (RJ-45) |
Cổng dành riêng cho High Availability (HA) | 2 x 1 GbE SFP |
Cổng Console | 1 (RJ-45) |
Cổng USB 3.0 (Loại A) | 1 |
Lưu trữ | |
Lưu trữ (SSD) | 1 x 120 GB |
Kích thước và Nguồn điện | |
Hình dạng (Form factor) | 1U |
Kích thước (W x H x D) | 17.28 x 1.74 x 18.20 in<br>(43.89 x 4.42 x 46.23 cm) |
Trọng lượng (thiết bị và PSU) | Khung với hai PSU AC: 15.7 lb (7.1 kg)<br>Khung với hai PSU DC: 15.9 lb (7.2 kg)<br>Khung với gói đóng gói: 32.8 lb (14.9 kg) |
PSU dự phòng | 1+1 |
Nguồn điện | 2 x 450 W AC PSU dự phòng<br>2 x 650 W DC PSU dự phòng |
Nhiệt tỏa ra trung bình | 1 x DC PSU (40V): 487.9 BTU/h<br>2 x DC PSU (40V): 498 BTU/h<br>1 x AC PSU (110V): 467.5 BTU/h<br>1 x AC PSU (230V): 445.3 BTU/h<br>2 x AC PSU (110V): 510 BTU/h<br>2 x AC PSU (230V): 501.6 BTU/h |
Mức tiêu thụ dòng điện tối đa | 2 A (cho 110 V AC PSM)<br>1 A (cho 230 V AC PSM)<br>4.7 A (cho -40 V DC PSM) |
Dòng điện khởi động tối đa | 50 A cho 1 chu kỳ của AC (AC PSM)<br>40 A-pk (DC PSM) |
Môi trường và Tuân thủ Quy định | |
Mức ồn âm thanh | 58 dB (tối đa) |
Lưu lượng khí/làm mát | Từ trước ra sau |
Nhiệt độ hoạt động | 32° đến 104° F (0° đến 40° C tại độ cao 6000 ft) |
Độ ẩm hoạt động | 5% đến 90% không ngưng tụ |
Thời gian trung bình giữa các lần hỏng (MTBF) | Hơn 100,000 giờ (12 năm) |
Phân loại FCC | Class A |
Tuân thủ RoHS | RoHS 6 |
Hiệu suất và Quy mô | |
Băng thông Firewall (IMIX) | 9 Gbps |
Băng thông Firewall (1518B) | 24 Gbps |
Băng thông IPsec VPN (IMIX) | 5.5 Gbps |
Băng thông IPsec VPN (1400B) | 18 Gbps |
Hiệu suất bảo mật ứng dụng (TPS#/CPS) | 21.5 Gbps/5.3 Gbps |
Firewall thế hệ mới (TPS#/CPS) | 21 Gbps/2.75 Gbps |
Tường lửa truy cập web an toàn (CPS) | 2.5 Gbps |
Mối đe dọa nâng cao (CPS) | 1.3 Gbps |
Kết nối mỗi giây (64B) | 95,000 |
Kết nối SSL mỗi giây | 2,400 |
Phiên đồng thời tối đa (IPv4 hoặc IPv6) | 2 triệu |
Kích thước bảng định tuyến (RIB/FIB) (IPv4) | 2 triệu/1 triệu |
Số lượng đường hầm IPsec VPN | 2,000 |
FIREWALL JUNIPER SRX1600
- Băng thông Firewall lên đến 24 Gbps và IPsec VPN lên đến 18 Gbps.
- Hiệu suất bảo mật ứng dụng đạt 21.5 Gbps và Firewall thế hệ mới đạt 21 Gbps.
- 2 triệu phiên đồng thời và 2,000 đường hầm IPsec VPN.
- Cổng quản lý Out-of-Band (OOB) và tích hợp ổ lưu trữ SSD 120 GB.
- Thiết kế 1U nhỏ gọn.
- PSU dự phòng 1+1 và MTBF hơn 100,000 giờ.
Đặt mua FIREWALL JUNIPER SRX1600

FIREWALL JUNIPER SRX1600